Berikut adalah Harga Wiremesh Semua Ukuran Terbaru Oktober 2023. HARGA ini adalah benar saat di post di website ini. Sewaktu-waktu dapat berubah sesuai harga bahan baku dan harga pasaran. Untuk informasi harga wiremesh pada Oktober 2017 dan berikutnya yang terbaru atau update hari ini, bisa menghubungi kontak di jayasteel.com
HARGA WIREMESH STANDAR SNI
U50 - ukuran 2,1 meter x 5,4 meter jarak spasi 15 cm
U50 - ukuran 2,1 meter x 5,4 meter jarak spasi 15 cm
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp.) |
M 4 | lembar | 197.800,- |
M 5 | lembar | 272.800,- |
M 6 | lembar | 385.900,- |
M 7 | lembar | 525.200,- |
M 8 | lembar | 685.900,- |
M 9 | lembar | 868.100,- |
M 10 | lembar | 1.081.300,- |
M 11 | lembar | 1.320.100,- |
M 12 | lembar | 1.744.800,- |
Berikut HARGA WIREMESH Per Roll
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp.) |
M 4 | roll | 1.978.000,- |
M 5 | roll | 2.728.000,- |
M 6 | roll | 3.859.000,- |
HALAMAN :
0 comments:
Posting Komentar